tr. te Sint-Niklaas op 19 jun 1616
met
Egidius Daelman, zn. van Joannes Daelman en Amelberga Van Stappen, geb. te Sint-Niklaas op 16 jun 1617 (getuige: Jacobus Van Fruyleghem, Elisabeth -).
5 kinderen (Geneanet-Paul Daeleman)
>
tr. (Catharina 25 jaar oud) te Nieuwkerken op 22 nov 1625 (getuige: Judocus Peertsman, Joannes Maes)
met
Catharina Van Stappen, dr. van Lambertus Van Stappen en Elisabeth Van Cleemputte, geb. te Nieuwkerken op 26 dec 1599, ovl. (46 jaar oud) te Beveren-Waas op 23 dec 1646.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1627 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
2 | Joanna | *1628 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
3 | Anna | *1630 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
4 | Catharina | *1633 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
5 | Amelberga | *1634 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
6 | Egidius | *1637 | Nieuwkerken | 0 | 0 |
tr. (minstens 22 jaar oud) circa 1592
met
Jacomina Van Laere, ovl. te Nieuwkerken in 1620.
zie over hem en zijn familie in www.stap-brug.be, Nieuwkerken einde 16de- begin 17de eeuw.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1593 | Nieuwkerken | †1625 | Bazel | 31 | 1 | 3 |
2 | Paulus | *1594 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
3 | Anthonius | *1599 | Nieuwkerken | †1651 | 51 | 1 | 2 | |
4 | Thomas | *1601 | Nieuwkerken | †1653 | Nieuwkerken | 51 | 1 | 8 |
5 | Petrus | *1604 | Nieuwkerken | †1627 | 22 | 0 | 0 | |
6 | Anthonia | *1605 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
7 | Judocus | *1606 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
8 | Catharina | *1612 | Nieuwkerken | †1631 | Nieuwkerken | 18 | 1 | 0 |
9 | Theodorus | *1614 | Nieuwkerken | †1627 | 12 | 0 | 0 |
tr. (Egidius minstens 22 jaar oud) circa 1592
met
Egidius Van Stappen, zn. van Paulus Van Stappen en Anna Rotthier, geb. voor 1570, ovl. (minstens 57 jaar oud) te Nieuwkerken in 1627.
zie over hem en zijn familie in www.stap-brug.be, Nieuwkerken einde 16de- begin 17de eeuw.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1593 | Nieuwkerken | †1625 | Bazel | 31 | 1 | 3 |
2 | Paulus | *1594 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
3 | Anthonius | *1599 | Nieuwkerken | †1651 | 51 | 1 | 2 | |
4 | Thomas | *1601 | Nieuwkerken | †1653 | Nieuwkerken | 51 | 1 | 8 |
5 | Petrus | *1604 | Nieuwkerken | †1627 | 22 | 0 | 0 | |
6 | Anthonia | *1605 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
7 | Judocus | *1606 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
8 | Catharina | *1612 | Nieuwkerken | †1631 | Nieuwkerken | 18 | 1 | 0 |
9 | Theodorus | *1614 | Nieuwkerken | †1627 | 12 | 0 | 0 |
tr. (24 jaar oud) te Nieuwkerken op 26 nov 1617
met
Uit dit huwelijk 3 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Nicolaes | *1618 | Bazel | 0 | 0 | |||
2 | Petrus | *1621 | Bazel | 0 | 0 | |||
3 | Paschasius | *1625 | Bazel | 0 | 0 |
tr. (hoogstens 26 jaar oud) voor 1626
met
Anna Hagenberge, ovl. na 1657.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | 1 | 0 | |||||
2 | Anna | *1626 | Nieuwkerken | †1657 | Sint-Gillis-Waas | 30 | 1 | 3 |
tr. (resp. 24 en minstens 20 jaar oud) te Sint-Gillis-Waas op 15 feb 1626
met
Egidia Raes, geb. voor 1606, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) voor 1655.
Zie Vr 37.
vermoedelijk overlijdt Egidia rond 1655. Er wordt dan een svg opgemaakt dd 29.10.1655, reg 1204, f°49. Voogden van de wezen zijn Petrus de Jonge en Jacobus Bauwens (schoonzoon van Egidia). Haar man Thomas is al eerder overleden.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Thomas | *1627 | Nieuwkerken | †1656 | Nieuwkerken | 28 | 0 | 0 |
2 | Egidius | *1629 | Nieuwkerken | †1656 | Nieuwkerken | 27 | 0 | 0 |
3 | Petrus | *1631 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
4 | Amelberga | *1633 | Nieuwkerken | †1663 | Vrasene | 29 | 1 | 2 |
5 | Andreas | *1635 | Nieuwkerken | 0 | 0 | |||
6 | Paulus | *1637 | Nieuwkerken | †1699 | Nieuwkerken | 62 | 1 | 9 |
7 | Joanna | *1640 | Nieuwkerken | †1699 | Beveren-Waas | 58 | 1 | 9 |
8 | Joannes | *1643 | Nieuwkerken | †1668 | Nieuwkerken | 25 | 0 | 0 |
>